[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 12.894 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2024 | 21,16 | 5,04 | 164,1 |
02.09.2024 | 13,58 | 3,23 | 105,3 |
03.09.2024 | 17,94 | 4,27 | 139,1 |
04.09.2024 | 10,37 | 2,47 | 80,4 |
05.09.2024 | 21,30 | 5,07 | 165,2 |
06.09.2024 | 14,33 | 3,41 | 111,1 |
07.09.2024 | 21,50 | 5,12 | 166,7 |
08.09.2024 | 10,72 | 2,55 | 83,1 |
09.09.2024 | 10,58 | 2,52 | 82,1 |
10.09.2024 | 11,26 | 2,68 | 87,3 |
11.09.2024 | 2,63 | 0,63 | 20,4 |
12.09.2024 | 16,92 | 4,03 | 131,2 |
13.09.2024 | 11,74 | 2,80 | 91,1 |
14.09.2024 | 11,44 | 2,72 | 88,7 |
15.09.2024 | 17,99 | 4,28 | 139,5 |
16.09.2024 | 17,86 | 4,25 | 138,5 |
Summe | 231,32 | 55,08 | 112,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta