[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Übersicht Schulze & Schulze Sonnenstrom GbR
Letze Aktualisierung am 16.09.2024
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 104,2 | 232,6 | 339,8 | 446,0 | 501,3 | 531,7 | 505,2 | 500,0 | 386,8 | 251,3 | 119,7 | 89,8 | 4008,4 |
2005 | | | | | | | | 348,5 | 473,7 | 361,7 | 169,5 | 93,0 | 1446,4 |
2006 | 166,9 | 205,3 | 356,7 | 423,3 | 542,3 | 306,4 | 181,8 | 426,4 | 517,4 | 355,5 | 182,7 | 135,2 | 3799,8 |
2007 | 116,7 | 190,2 | 432,8 | 696,7 | 542,3 | 529,6 | 506,8 | 524,7 | 414,4 | 357,0 | 122,6 | 112,3 | 4546,1 |
2008 | 158,2 | 359,1 | 344,2 | 409,1 | 639,3 | 572,4 | 562,8 | 520,4 | 336,3 | 258,2 | 176,2 | 99,0 | 4435,0 |
2009 | 202,3 | 216,7 | 307,9 | 533,7 | 537,2 | 549,6 | 525,1 | 579,7 | 445,4 | 259,8 | 143,9 | 87,3 | 4388,6 |
2010 | 36,2 | 201,9 | 435,2 | 565,4 | 390,9 | 560,2 | 585,9 | 433,8 | 406,5 | 380,1 | 105,2 | 35,7 | 4137,0 |
2011 | 119,5 | 202,3 | 521,9 | 599,8 | 638,1 | 495,3 | 477,6 | 527,2 | 517,3 | 388,1 | 214,5 | 79,7 | 4781,1 |
2012 | 148,5 | 326,4 | 430,7 | 449,6 | 658,2 | 518,1 | 526,8 | 566,1 | 546,6 | 312,8 | 121,0 | 114,2 | 4719,0 |
2013 | 61,2 | 148,5 | 386,5 | 421,0 | 434,2 | 558,8 | 617,8 | 521,0 | 407,1 | 319,7 | 120,8 | 119,3 | 4116,2 |
2014 | 112,9 | 230,8 | 509,8 | 522,8 | 540,1 | 612,8 | 536,3 | 484,5 | 356,8 | 244,4 | 126,3 | 49,9 | 4327,6 |
2015 | 94,3 | 191,0 | 442,9 | 616,6 | 555,4 | 532,1 | 603,4 | 561,3 | 392,5 | 262,7 | 204,3 | 134,3 | 4590,6 |
2016 | 109,2 | 154,2 | 331,2 | 494,7 | 549,3 | 509,7 | 528,4 | 593,6 | 507,4 | 244,4 | 169,0 | 95,5 | 4286,5 |
2017 | 212,8 | 260,0 | 422,5 | 452,9 | 531,1 | 591,4 | 510,4 | 520,5 | 340,6 | 177,8 | 95,8 | 85,2 | 4201,1 |
2018 | 107,5 | 319,0 | 345,9 | 595,3 | 629,4 | 541,9 | 603,6 | 535,3 | 520,3 | 416,5 | 179,8 | 82,3 | 4876,7 |
2019 | 110,5 | 348,9 | 376,1 | 527,1 | 507,6 | 595,6 | 596,7 | 528,6 | 471,7 | 293,2 | 111,1 | 145,3 | 4612,4 |
2020 | 132,9 | 227,2 | 429,6 | 648,0 | 606,0 | 496,1 | 575,4 | 489,7 | 466,4 | 233,5 | 201,1 | 66,3 | 4572,2 |
2021 | 68,9 | 288,3 | 447,1 | 509,2 | 503,8 | 571,5 | 518,0 | 462,0 | 508,5 | 318,1 | 100,8 | 87,0 | 4383,2 |
2022 | 99,9 | 268,6 | 566,3 | 502,2 | 603,3 | 581,6 | 605,8 | 589,3 | 424,4 | 333,1 | 180,5 | 93,1 | 4848,1 |
2023 | 94,7 | 233,4 | 360,0 | 441,6 | 562,3 | 611,3 | 543,5 | 463,7 | 556,7 | 319,6 | 122,1 | 87,0 | 4396,0 |
2024 | 168,3 | 195,0 | 361,1 | 451,1 | 490,2 | 507,4 | 528,2 | 560,5 | 231,3 | | | | 3493,0 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|
Soll | 24,8 | 55,4 | 80,9 | 106,2 | 119,4 | 126,6 | 120,3 | 119,0 | 92,1 | 59,8 | 28,5 | 21,4 | 954,4 |
2005 | | | | | | | | 83,0 | 112,8 | 86,1 | 40,4 | 22,1 | 344,4 |
2006 | 39,7 | 48,9 | 84,9 | 100,8 | 129,1 | 73,0 | 43,3 | 101,5 | 123,2 | 84,6 | 43,5 | 32,2 | 904,7 |
2007 | 27,8 | 45,3 | 103,1 | 165,9 | 129,1 | 126,1 | 120,7 | 124,9 | 98,7 | 85,0 | 29,2 | 26,7 | 1082,4 |
2008 | 37,7 | 85,5 | 82,0 | 97,4 | 152,2 | 136,3 | 134,0 | 123,9 | 80,1 | 61,5 | 41,9 | 23,6 | 1056,0 |
2009 | 48,2 | 51,6 | 73,3 | 127,1 | 127,9 | 130,9 | 125,0 | 138,0 | 106,1 | 61,9 | 34,3 | 20,8 | 1044,9 |
2010 | 8,6 | 48,1 | 103,6 | 134,6 | 93,1 | 133,4 | 139,5 | 103,3 | 96,8 | 90,5 | 25,0 | 8,5 | 985,0 |
2011 | 28,4 | 48,2 | 124,3 | 142,8 | 151,9 | 117,9 | 113,7 | 125,5 | 123,2 | 92,4 | 51,1 | 19,0 | 1138,4 |
2012 | 35,3 | 77,7 | 102,6 | 107,0 | 156,7 | 123,4 | 125,4 | 134,8 | 130,2 | 74,5 | 28,8 | 27,2 | 1123,6 |
2013 | 14,6 | 35,4 | 92,0 | 100,2 | 103,4 | 133,0 | 147,1 | 124,1 | 96,9 | 76,1 | 28,8 | 28,4 | 980,0 |
2014 | 26,9 | 55,0 | 121,4 | 124,5 | 128,6 | 145,9 | 127,7 | 115,4 | 85,0 | 58,2 | 30,1 | 11,9 | 1030,4 |
2015 | 22,5 | 45,5 | 105,4 | 146,8 | 132,2 | 126,7 | 143,7 | 133,6 | 93,4 | 62,5 | 48,6 | 32,0 | 1093,0 |
2016 | 26,0 | 36,7 | 78,9 | 117,8 | 130,8 | 121,3 | 125,8 | 141,3 | 120,8 | 58,2 | 40,2 | 22,7 | 1020,6 |
2017 | 50,7 | 61,9 | 100,6 | 107,8 | 126,4 | 140,8 | 121,5 | 123,9 | 81,1 | 42,3 | 22,8 | 20,3 | 1000,3 |
2018 | 25,6 | 75,9 | 82,3 | 141,7 | 149,9 | 129,0 | 143,7 | 127,5 | 123,9 | 99,2 | 42,8 | 19,6 | 1161,1 |
2019 | 26,3 | 83,1 | 89,5 | 125,5 | 120,9 | 141,8 | 142,1 | 125,8 | 112,3 | 69,8 | 26,5 | 34,6 | 1098,2 |
2020 | 31,6 | 54,1 | 102,3 | 154,3 | 144,3 | 118,1 | 137,0 | 116,6 | 111,1 | 55,6 | 47,9 | 15,8 | 1088,6 |
2021 | 16,4 | 68,6 | 106,5 | 121,2 | 120,0 | 136,1 | 123,3 | 110,0 | 121,1 | 75,7 | 24,0 | 20,7 | 1043,6 |
2022 | 23,8 | 63,9 | 134,8 | 119,6 | 143,6 | 138,5 | 144,2 | 140,3 | 101,0 | 79,3 | 43,0 | 22,2 | 1154,3 |
2023 | 22,6 | 55,6 | 85,7 | 105,1 | 133,9 | 145,5 | 129,4 | 110,4 | 132,5 | 76,1 | 29,1 | 20,7 | 1046,7 |
2024 | 40,1 | 46,4 | 86,0 | 107,4 | 116,7 | 120,8 | 125,8 | 133,5 | 55,1 | | | | 831,7 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta