[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.106 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2005 | 1,71 | 0,41 | 21,1 |
| 02.10.2005 | 2,53 | 0,60 | 31,2 |
| 03.10.2005 | 1,02 | 0,24 | 12,6 |
| 04.10.2005 | 3,01 | 0,72 | 37,1 |
| 05.10.2005 | 11,10 | 2,64 | 136,9 |
| 06.10.2005 | 20,28 | 4,83 | 250,2 |
| 07.10.2005 | 20,35 | 4,85 | 251,0 |
| 08.10.2005 | 18,46 | 4,40 | 227,7 |
| 09.10.2005 | 2,37 | 0,56 | 29,2 |
| 10.10.2005 | 11,01 | 2,62 | 135,8 |
| 11.10.2005 | 21,09 | 5,02 | 260,2 |
| 12.10.2005 | 21,58 | 5,14 | 266,2 |
| 13.10.2005 | 20,61 | 4,91 | 254,3 |
| 14.10.2005 | 15,96 | 3,80 | 196,9 |
| 15.10.2005 | 18,32 | 4,36 | 226,0 |
| 16.10.2005 | 21,44 | 5,10 | 264,5 |
| 17.10.2005 | 23,03 | 5,48 | 284,1 |
| 18.10.2005 | 22,95 | 5,46 | 283,1 |
| 19.10.2005 | 13,73 | 3,27 | 169,4 |
| 20.10.2005 | 12,04 | 2,87 | 148,5 |
| 21.10.2005 | 7,35 | 1,75 | 90,7 |
| 22.10.2005 | 8,93 | 2,13 | 110,2 |
| 23.10.2005 | 4,19 | 1,00 | 51,7 |
| 24.10.2005 | 7,87 | 1,87 | 97,1 |
| 25.10.2005 | 10,38 | 2,47 | 128,1 |
| 26.10.2005 | 4,17 | 0,99 | 51,4 |
| 27.10.2005 | 13,20 | 3,14 | 162,8 |
| 28.10.2005 | 2,77 | 0,66 | 34,2 |
| 29.10.2005 | 3,32 | 0,79 | 41,0 |
| 30.10.2005 | 7,61 | 1,81 | 93,9 |
| 31.10.2005 | 9,35 | 2,23 | 115,3 |
| Summe | 361,73 | 86,13 | 144,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta