[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|
| Januar | 29.01.2006 | 18,59 | 3,36 |
| Februar | 25.02.2018 | 24,52 | 8,02 |
| März | 22.03.2020 | 27,80 | 10,96 |
| April | 01.04.2012 | 28,06 | 14,87 |
| Mai | 02.05.2007 | 27,88 | 16,17 |
| Juni | 09.06.2012 | 27,25 | 17,72 |
| Juli | 23.07.2012 | 26,58 | 16,30 |
| August | 01.08.2007 | 26,47 | 16,13 |
| September | 14.09.2011 | 26,32 | 12,89 |
| Oktober | 01.10.2015 | 24,49 | 8,11 |
| November | 02.11.2015 | 20,67 | 3,99 |
| Dezember | 01.12.2005 | 13,96 | 2,90 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta