[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.022 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 4,99 | 1,19 | 62,2 |
| 02.02.2006 | 16,25 | 3,87 | 202,6 |
| 03.02.2006 | 1,79 | 0,43 | 22,3 |
| 04.02.2006 | 3,76 | 0,90 | 46,9 |
| 05.02.2006 | 8,76 | 2,09 | 109,2 |
| 06.02.2006 | 3,62 | 0,86 | 45,1 |
| 07.02.2006 | 0,40 | 0,10 | 5,0 |
| 08.02.2006 | 0,95 | 0,23 | 11,8 |
| 09.02.2006 | 3,42 | 0,81 | 42,6 |
| 10.02.2006 | 1,78 | 0,42 | 22,2 |
| 11.02.2006 | 7,18 | 1,71 | 89,5 |
| 12.02.2006 | 11,69 | 2,78 | 145,7 |
| 13.02.2006 | 19,38 | 4,61 | 241,6 |
| 14.02.2006 | 4,33 | 1,03 | 54,0 |
| 15.02.2006 | 1,96 | 0,47 | 24,4 |
| 16.02.2006 | 7,71 | 1,84 | 96,1 |
| 17.02.2006 | 6,10 | 1,45 | 76,0 |
| 18.02.2006 | 6,94 | 1,65 | 86,5 |
| 19.02.2006 | 16,05 | 3,82 | 200,1 |
| 20.02.2006 | 9,35 | 2,23 | 116,6 |
| 21.02.2006 | 14,93 | 3,55 | 186,1 |
| 22.02.2006 | 1,20 | 0,29 | 15,0 |
| 23.02.2006 | 3,34 | 0,80 | 41,6 |
| 24.02.2006 | 12,39 | 2,95 | 154,5 |
| 25.02.2006 | 15,07 | 3,59 | 187,9 |
| 26.02.2006 | 3,06 | 0,73 | 38,1 |
| 27.02.2006 | 14,55 | 3,46 | 181,4 |
| 28.02.2006 | 4,31 | 1,03 | 53,7 |
| Summe | 205,26 | 48,87 | 91,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta