[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 8.022 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 4,68 | 1,11 | 58,3 |
| 02.02.2009 | 4,47 | 1,06 | 55,7 |
| 03.02.2009 | 15,95 | 3,80 | 198,8 |
| 04.02.2009 | 2,60 | 0,62 | 32,4 |
| 05.02.2009 | 5,65 | 1,35 | 70,4 |
| 06.02.2009 | 10,47 | 2,49 | 130,5 |
| 07.02.2009 | 2,82 | 0,67 | 35,2 |
| 08.02.2009 | 2,98 | 0,71 | 37,1 |
| 09.02.2009 | 2,80 | 0,67 | 34,9 |
| 10.02.2009 | 2,63 | 0,63 | 32,8 |
| 11.02.2009 | 14,64 | 3,49 | 182,5 |
| 12.02.2009 | 8,13 | 1,94 | 101,3 |
| 13.02.2009 | 5,96 | 1,42 | 74,3 |
| 14.02.2009 | 14,53 | 3,46 | 181,1 |
| 15.02.2009 | 17,04 | 4,06 | 212,4 |
| 16.02.2009 | 4,31 | 1,03 | 53,7 |
| 17.02.2009 | 2,59 | 0,62 | 32,3 |
| 18.02.2009 | 23,24 | 5,53 | 289,7 |
| 19.02.2009 | 17,70 | 4,21 | 220,6 |
| 20.02.2009 | 3,79 | 0,90 | 47,2 |
| 21.02.2009 | 8,21 | 1,95 | 102,3 |
| 22.02.2009 | 1,31 | 0,31 | 16,3 |
| 23.02.2009 | 5,35 | 1,27 | 66,7 |
| 24.02.2009 | 2,82 | 0,67 | 35,2 |
| 25.02.2009 | 20,20 | 4,81 | 251,8 |
| 26.02.2009 | 1,56 | 0,37 | 19,4 |
| 27.02.2009 | 2,61 | 0,62 | 32,5 |
| 28.02.2009 | 7,70 | 1,83 | 96,0 |
| Summe | 216,74 | 51,60 | 96,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta