[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.36 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 1,66 | 0,40 | 49,4 |
| 02.01.2015 | 0,89 | 0,21 | 26,5 |
| 03.01.2015 | 0,53 | 0,13 | 15,8 |
| 04.01.2015 | 1,08 | 0,26 | 32,1 |
| 05.01.2015 | 12,70 | 3,02 | 378,0 |
| 06.01.2015 | 5,09 | 1,21 | 151,5 |
| 07.01.2015 | 1,91 | 0,45 | 56,8 |
| 08.01.2015 | 1,25 | 0,30 | 37,2 |
| 09.01.2015 | 0,64 | 0,15 | 19,0 |
| 10.01.2015 | 1,30 | 0,31 | 38,7 |
| 11.01.2015 | 3,94 | 0,94 | 117,3 |
| 12.01.2015 | 0,90 | 0,21 | 26,8 |
| 13.01.2015 | 13,77 | 3,28 | 409,8 |
| 14.01.2015 | 1,88 | 0,45 | 56,0 |
| 15.01.2015 | 1,33 | 0,32 | 39,6 |
| 16.01.2015 | 0,68 | 0,16 | 20,2 |
| 17.01.2015 | 1,20 | 0,29 | 35,7 |
| 18.01.2015 | 9,50 | 2,26 | 282,7 |
| 19.01.2015 | 7,56 | 1,80 | 225,0 |
| 20.01.2015 | 0,23 | 0,05 | 6,8 |
| 21.01.2015 | 0,38 | 0,09 | 11,3 |
| 22.01.2015 | 0,40 | 0,10 | 11,9 |
| 23.01.2015 | 0,67 | 0,16 | 19,9 |
| 24.01.2015 | 0,69 | 0,16 | 20,5 |
| 25.01.2015 | 2,44 | 0,58 | 72,6 |
| 26.01.2015 | 0,39 | 0,09 | 11,6 |
| 27.01.2015 | 5,20 | 1,24 | 154,8 |
| 28.01.2015 | 1,14 | 0,27 | 33,9 |
| 29.01.2015 | 5,15 | 1,23 | 153,3 |
| 30.01.2015 | 6,85 | 1,63 | 203,9 |
| 31.01.2015 | 2,95 | 0,70 | 87,8 |
| Summe | 94,30 | 22,45 | 90,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta