[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.868 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2016 | 11,64 | 2,77 | 78,3 |
| 02.04.2016 | 16,94 | 4,03 | 113,9 |
| 03.04.2016 | 19,72 | 4,70 | 132,6 |
| 04.04.2016 | 20,84 | 4,96 | 140,2 |
| 05.04.2016 | 14,10 | 3,36 | 94,8 |
| 06.04.2016 | 14,31 | 3,41 | 96,2 |
| 07.04.2016 | 12,10 | 2,88 | 81,4 |
| 08.04.2016 | 21,38 | 5,09 | 143,8 |
| 09.04.2016 | 9,21 | 2,19 | 61,9 |
| 10.04.2016 | 18,31 | 4,36 | 123,2 |
| 11.04.2016 | 26,26 | 6,25 | 176,6 |
| 12.04.2016 | 16,46 | 3,92 | 110,7 |
| 13.04.2016 | 8,47 | 2,02 | 57,0 |
| 14.04.2016 | 21,27 | 5,06 | 143,1 |
| 15.04.2016 | 17,00 | 4,05 | 114,3 |
| 16.04.2016 | 12,02 | 2,86 | 80,8 |
| 17.04.2016 | 9,00 | 2,14 | 60,5 |
| 18.04.2016 | 16,33 | 3,89 | 109,8 |
| 19.04.2016 | 14,32 | 3,41 | 96,3 |
| 20.04.2016 | 27,64 | 6,58 | 185,9 |
| 21.04.2016 | 26,98 | 6,42 | 181,5 |
| 22.04.2016 | 14,42 | 3,43 | 97,0 |
| 23.04.2016 | 4,32 | 1,03 | 29,1 |
| 24.04.2016 | 17,96 | 4,28 | 120,8 |
| 25.04.2016 | 13,38 | 3,19 | 90,0 |
| 26.04.2016 | 14,92 | 3,55 | 100,3 |
| 27.04.2016 | 12,59 | 3,00 | 84,7 |
| 28.04.2016 | 20,40 | 4,86 | 137,2 |
| 29.04.2016 | 20,15 | 4,80 | 135,5 |
| 30.04.2016 | 22,23 | 5,29 | 149,5 |
| Summe | 494,67 | 117,78 | 110,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta