[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 12.894 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | 11,74 | 2,80 | 91,1 |
| 02.09.2020 | 20,34 | 4,84 | 157,7 |
| 03.09.2020 | 16,25 | 3,87 | 126,0 |
| 04.09.2020 | 17,08 | 4,07 | 132,5 |
| 05.09.2020 | 11,79 | 2,81 | 91,4 |
| 06.09.2020 | 15,26 | 3,63 | 118,3 |
| 07.09.2020 | 22,07 | 5,25 | 171,2 |
| 08.09.2020 | 24,00 | 5,71 | 186,1 |
| 09.09.2020 | 23,56 | 5,61 | 182,7 |
| 10.09.2020 | 12,07 | 2,87 | 93,6 |
| 11.09.2020 | 16,08 | 3,83 | 124,7 |
| 12.09.2020 | 17,50 | 4,17 | 135,7 |
| 13.09.2020 | 21,30 | 5,07 | 165,2 |
| 14.09.2020 | 22,14 | 5,27 | 171,7 |
| 15.09.2020 | 21,35 | 5,08 | 165,6 |
| 16.09.2020 | 5,75 | 1,37 | 44,6 |
| 17.09.2020 | 12,66 | 3,01 | 98,2 |
| 18.09.2020 | 22,86 | 5,44 | 177,3 |
| 19.09.2020 | 22,78 | 5,42 | 176,7 |
| 20.09.2020 | 23,18 | 5,52 | 179,8 |
| 21.09.2020 | 21,58 | 5,14 | 167,4 |
| 22.09.2020 | 18,32 | 4,36 | 142,1 |
| 23.09.2020 | 8,74 | 2,08 | 67,8 |
| 24.09.2020 | 13,87 | 3,30 | 107,6 |
| 25.09.2020 | 4,33 | 1,03 | 33,6 |
| 26.09.2020 | 2,46 | 0,59 | 19,1 |
| 27.09.2020 | 8,97 | 2,14 | 69,6 |
| 28.09.2020 | 20,89 | 4,97 | 162,0 |
| 29.09.2020 | 2,98 | 0,71 | 23,1 |
| 30.09.2020 | 4,54 | 1,08 | 35,2 |
| Summe | 466,44 | 111,06 | 120,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta