[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 16.128 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2021 | 13,91 | 3,31 | 86,2 |
| 02.08.2021 | 17,53 | 4,17 | 108,7 |
| 03.08.2021 | 16,14 | 3,84 | 100,1 |
| 04.08.2021 | 8,35 | 1,99 | 51,8 |
| 05.08.2021 | 19,53 | 4,65 | 121,1 |
| 06.08.2021 | 14,54 | 3,46 | 90,2 |
| 07.08.2021 | 9,27 | 2,21 | 57,5 |
| 08.08.2021 | 19,35 | 4,61 | 120,0 |
| 09.08.2021 | 21,31 | 5,07 | 132,1 |
| 10.08.2021 | 16,70 | 3,98 | 103,5 |
| 11.08.2021 | 16,27 | 3,87 | 100,9 |
| 12.08.2021 | 20,59 | 4,90 | 127,7 |
| 13.08.2021 | 19,02 | 4,53 | 117,9 |
| 14.08.2021 | 23,68 | 5,64 | 146,8 |
| 15.08.2021 | 21,03 | 5,01 | 130,4 |
| 16.08.2021 | 15,87 | 3,78 | 98,4 |
| 17.08.2021 | 9,59 | 2,28 | 59,5 |
| 18.08.2021 | 8,41 | 2,00 | 52,1 |
| 19.08.2021 | 9,88 | 2,35 | 61,3 |
| 20.08.2021 | 21,22 | 5,05 | 131,6 |
| 21.08.2021 | 20,42 | 4,86 | 126,6 |
| 22.08.2021 | 5,27 | 1,25 | 32,7 |
| 23.08.2021 | 9,99 | 2,38 | 61,9 |
| 24.08.2021 | 13,08 | 3,11 | 81,1 |
| 25.08.2021 | 23,67 | 5,64 | 146,8 |
| 26.08.2021 | 18,95 | 4,51 | 117,5 |
| 27.08.2021 | 10,64 | 2,53 | 66,0 |
| 28.08.2021 | 10,29 | 2,45 | 63,8 |
| 29.08.2021 | 4,88 | 1,16 | 30,3 |
| 30.08.2021 | 9,30 | 2,21 | 57,7 |
| 31.08.2021 | 13,36 | 3,18 | 82,8 |
| Summe | 462,04 | 110,01 | 92,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta