[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.962 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 22,84 | 5,44 | 208,4 |
| 02.03.2023 | 22,15 | 5,27 | 202,1 |
| 03.03.2023 | 21,94 | 5,22 | 200,1 |
| 04.03.2023 | 2,62 | 0,62 | 23,9 |
| 05.03.2023 | 2,47 | 0,59 | 22,5 |
| 06.03.2023 | 6,83 | 1,63 | 62,3 |
| 07.03.2023 | 9,70 | 2,31 | 88,5 |
| 08.03.2023 | 1,17 | 0,28 | 10,7 |
| 09.03.2023 | 6,93 | 1,65 | 63,2 |
| 10.03.2023 | 4,46 | 1,06 | 40,7 |
| 11.03.2023 | 6,78 | 1,61 | 61,9 |
| 12.03.2023 | 5,82 | 1,39 | 53,1 |
| 13.03.2023 | 13,00 | 3,10 | 118,6 |
| 14.03.2023 | 7,51 | 1,79 | 68,5 |
| 15.03.2023 | 7,19 | 1,71 | 65,6 |
| 16.03.2023 | 21,55 | 5,13 | 196,6 |
| 17.03.2023 | 17,32 | 4,12 | 158,0 |
| 18.03.2023 | 19,93 | 4,75 | 181,8 |
| 19.03.2023 | 12,60 | 3,00 | 114,9 |
| 20.03.2023 | 4,70 | 1,12 | 42,9 |
| 21.03.2023 | 13,33 | 3,17 | 121,6 |
| 22.03.2023 | 18,11 | 4,31 | 165,2 |
| 23.03.2023 | 5,32 | 1,27 | 48,5 |
| 24.03.2023 | 4,26 | 1,01 | 38,9 |
| 25.03.2023 | 17,05 | 4,06 | 155,5 |
| 26.03.2023 | 10,54 | 2,51 | 96,2 |
| 27.03.2023 | 19,75 | 4,70 | 180,2 |
| 28.03.2023 | 22,40 | 5,33 | 204,3 |
| 29.03.2023 | 13,25 | 3,15 | 120,9 |
| 30.03.2023 | 9,94 | 2,37 | 90,7 |
| 31.03.2023 | 8,57 | 2,04 | 78,2 |
| Summe | 360,03 | 85,72 | 105,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta