[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 168,3 | 40,1 | 104,2 | 161,5 |
Februar | 195,0 | 46,4 | 232,6 | 83,8 |
März | 361,1 | 86,0 | 339,8 | 106,3 |
April | 451,1 | 107,4 | 446,0 | 101,1 |
Mai | 490,2 | 116,7 | 501,3 | 97,8 |
Juni | 507,4 | 120,8 | 531,7 | 95,4 |
Juli | 528,2 | 125,8 | 505,2 | 104,6 |
August | 560,5 | 133,5 | 500,0 | 112,1 |
September | 231,3 | 55,1 | 386,8 | 59,8 |
Summe | 3493,05 | 831,68 | 3547,61 | 98,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta