[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
erstellt: | 10.09.2024 10:05 | |
---|---|---|
Aktuelle Leistung: | 0,30 kW | |
Energie heute: | 0,27 kWh | 0,15 € |
Monatsertrag (September): | 141,7 kWh | 77,25 € |
Jahresertrag (2024): | 3403,5 kWh | 1854,89 € |
Gesamtertrag: | 84867,1 kWh | 46252,57 € |
CO2-Ersparnis : | 59406,97 kg |
Standort: | 97256 Geroldshausen |
---|---|
Nennleistung: | 4,20 kWp |
PV Module: | 24 Conergy C 175 M -monokristallin- |
Wechselrichter: | 2 SMA SunnyBoy 2100 TL |
Datenlogger: | SMA SunnyBeam via Funk PiggyBack |
Dachneigung: | 45° |
Anlagenausrichtung: | 205° Südwest |
EVU: | Stadtwerke Würzburg AG (STW) |
Anlage errichtet durch: | Elektrotechnik Michael Eck, 97084 Wü-Rottenbauer |
Kontakt: | solar@mmschulze.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.30 beta